Powerball
Gaps (Overdue)
How many draws since each number last appeared. What does this mean?
Loading analysis…
How many draws since each number last appeared. What does this mean?
How many draws since each number last appeared. What does this mean?
Statistics only use draws from one rule set, because games with different numbers cannot be compared.
| # | Gap now | Chart | Average gap | Longest gap | Drawn |
|---|---|---|---|---|---|
| 34 | 54 | 15.1 | 54 | 10 | |
| 43 | 41 | 10.8 | 41 | 14 | |
| 46 | 33 | 17.0 | 33 | 10 | |
| 48 | 30 | 10.7 | 38 | 15 | |
| 60 | 29 | 10.1 | 29 | 15 | |
| 35 | 28 | 14.5 | 57 | 12 | |
| 66 | 26 | 10.7 | 39 | 13 | |
| 27 | 25 | 10.4 | 36 | 15 | |
| 63 | 25 | 11.1 | 50 | 15 | |
| 8 | 24 | 8.6 | 43 | 19 | |
| 31 | 22 | 11.0 | 30 | 15 | |
| 12 | 20 | 20.9 | 53 | 9 | |
| 50 | 20 | 10.9 | 42 | 16 | |
| 62 | 19 | 13.2 | 31 | 13 | |
| 37 | 18 | 13.5 | 37 | 12 | |
| 3 | 17 | 6.9 | 18 | 21 | |
| 10 | 17 | 12.3 | 40 | 12 | |
| 47 | 16 | 10.6 | 35 | 15 | |
| 53 | 16 | 8.9 | 33 | 18 | |
| 39 | 15 | 18.4 | 39 | 8 | |
| 56 | 15 | 8.0 | 27 | 14 | |
| 20 | 12 | 17.1 | 40 | 9 | |
| 61 | 12 | 11.4 | 33 | 16 | |
| 67 | 12 | 15.2 | 79 | 12 | |
| 24 | 11 | 13.2 | 34 | 14 | |
| 25 | 11 | 14.5 | 45 | 13 | |
| 64 | 11 | 6.7 | 27 | 24 | |
| 18 | 10 | 8.5 | 29 | 20 | |
| 41 | 10 | 15.6 | 44 | 11 | |
| 45 | 10 | 19.6 | 46 | 10 | |
| 68 | 10 | 15.9 | 25 | 11 | |
| 2 | 9 | 14.2 | 38 | 13 | |
| 7 | 9 | 12.8 | 42 | 14 | |
| 9 | 9 | 16.1 | 44 | 12 | |
| 58 | 9 | 9.0 | 43 | 20 | |
| 5 | 8 | 12.5 | 61 | 15 | |
| 15 | 8 | 14.0 | 51 | 13 | |
| 26 | 8 | 15.3 | 62 | 11 | |
| 30 | 8 | 10.4 | 28 | 15 | |
| 40 | 7 | 10.7 | 39 | 16 | |
| 52 | 7 | 8.9 | 50 | 16 | |
| 57 | 7 | 11.2 | 42 | 16 | |
| 17 | 6 | 10.1 | 49 | 15 | |
| 29 | 6 | 10.1 | 32 | 16 | |
| 49 | 6 | 12.4 | 25 | 15 | |
| 6 | 5 | 11.1 | 38 | 16 | |
| 42 | 4 | 10.8 | 58 | 17 | |
| 44 | 4 | 11.7 | 68 | 15 | |
| 55 | 4 | 12.1 | 46 | 13 | |
| 59 | 4 | 9.3 | 28 | 18 | |
| 16 | 3 | 9.2 | 24 | 20 | |
| 23 | 3 | 17.1 | 79 | 11 | |
| 32 | 3 | 11.7 | 57 | 14 | |
| 36 | 3 | 11.4 | 47 | 16 | |
| 54 | 3 | 15.1 | 62 | 13 | |
| 11 | 2 | 13.6 | 64 | 14 | |
| 13 | 2 | 14.5 | 50 | 11 | |
| 14 | 2 | 9.1 | 29 | 19 | |
| 21 | 2 | 11.8 | 71 | 16 | |
| 65 | 2 | 9.4 | 34 | 19 | |
| 1 | 1 | 38.6 | 71 | 6 | |
| 4 | 1 | 11.1 | 36 | 17 | |
| 19 | 1 | 12.6 | 39 | 15 | |
| 33 | 1 | 14.2 | 50 | 14 | |
| 22 | 0 | 18.6 | 34 | 10 | |
| 28 | 0 | 7.0 | 30 | 26 | |
| 38 | 0 | 15.9 | 32 | 12 | |
| 51 | 0 | 11.9 | 57 | 16 | |
| 69 | 0 | 14.2 | 45 | 14 |
'Overdue' only means a number has been missing for a while. Draws have no memory, so a long gap does not make a number more likely. On average a number is missed for about 12.8 draws between appearances.
| # | Gap now | Average gap | Longest gap | Drawn |
|---|---|---|---|---|
| 21 | 91 | 22.8 | 91 | 5 |
| 26 | 61 | 13.2 | 61 | 7 |
| 12 | 50 | 14.1 | 50 | 8 |
| 11 | 46 | 32.0 | 46 | 4 |
| 6 | 44 | 11.4 | 44 | 6 |
| 16 | 38 | 61.0 | 91 | 3 |
| 8 | 36 | 80.5 | 151 | 3 |
| 1 | 35 | 12.2 | 40 | 12 |
| 5 | 31 | 17.4 | 57 | 10 |
| 4 | 30 | 24.3 | 65 | 7 |
| 25 | 29 | 27.2 | 90 | 7 |
| 17 | 23 | 29.4 | 79 | 6 |
| 2 | 20 | 13.3 | 27 | 13 |
| 18 | 19 | 28.5 | 46 | 7 |
| 23 | 14 | 13.7 | 46 | 13 |
| 3 | 13 | 16.6 | 56 | 11 |
| 22 | 12 | 25.0 | 63 | 8 |
| 10 | 10 | 23.5 | 56 | 7 |
| 20 | 9 | 19.4 | 33 | 10 |
| 24 | 7 | 36.6 | 89 | 6 |
| 7 | 6 | 24.4 | 59 | 6 |
| 13 | 5 | 16.6 | 23 | 6 |
| 14 | 4 | 12.8 | 44 | 14 |
| 19 | 2 | 32.4 | 122 | 6 |
| 15 | 1 | 19.5 | 47 | 9 |
| 9 | 0 | 36.0 | 144 | 6 |
This site does not guarantee winning. Lottery draws are random and past results do not predict future results. Every chart here describes the past. It cannot raise your chances of winning.