Powerball
Gaps (Overdue)
How many draws since each number last appeared. What does this mean?
Loading analysis…
How many draws since each number last appeared. What does this mean?
How many draws since each number last appeared. What does this mean?
Statistics only use draws from one rule set, because games with different numbers cannot be compared.
Small sample: with fewer than 200 draws, big swings are normal and tell you very little.
| # | Gap now | Chart | Average gap | Longest gap | Drawn |
|---|---|---|---|---|---|
| 34 | 54 | 8.0 | 54 | 2 | |
| 43 | 41 | 10.0 | 41 | 5 | |
| 46 | 33 | 9.8 | 33 | 5 | |
| 48 | 30 | 4.2 | 30 | 7 | |
| 60 | 29 | 9.0 | 29 | 6 | |
| 35 | 28 | 22.0 | 29 | 4 | |
| 66 | 26 | 10.7 | 26 | 4 | |
| 27 | 25 | 12.0 | 26 | 5 | |
| 63 | 25 | 8.6 | 26 | 8 | |
| 8 | 24 | 9.0 | 24 | 5 | |
| 31 | 22 | 11.4 | 30 | 6 | |
| 12 | 20 | 16.0 | 33 | 5 | |
| 50 | 20 | 7.7 | 38 | 10 | |
| 62 | 19 | 24.7 | 31 | 4 | |
| 37 | 18 | 9.5 | 22 | 7 | |
| 3 | 17 | 6.5 | 17 | 11 | |
| 10 | 17 | 11.2 | 20 | 7 | |
| 47 | 16 | 8.2 | 22 | 10 | |
| 53 | 16 | 11.6 | 26 | 6 | |
| 39 | 15 | 29.5 | 31 | 3 | |
| 56 | 15 | 8.2 | 27 | 10 | |
| 20 | 12 | 20.3 | 40 | 5 | |
| 61 | 12 | 11.2 | 20 | 7 | |
| 67 | 12 | 10.8 | 22 | 6 | |
| 24 | 11 | 10.7 | 22 | 7 | |
| 25 | 11 | 9.8 | 18 | 7 | |
| 64 | 11 | 6.3 | 27 | 13 | |
| 18 | 10 | 9.8 | 29 | 9 | |
| 41 | 10 | 10.1 | 19 | 8 | |
| 45 | 10 | 15.8 | 28 | 5 | |
| 68 | 10 | 20.0 | 25 | 5 | |
| 2 | 9 | 13.5 | 38 | 7 | |
| 7 | 9 | 13.3 | 42 | 7 | |
| 9 | 9 | 12.7 | 37 | 7 | |
| 58 | 9 | 9.4 | 34 | 9 | |
| 5 | 8 | 14.2 | 39 | 7 | |
| 15 | 8 | 13.8 | 42 | 5 | |
| 26 | 8 | 9.5 | 17 | 5 | |
| 30 | 8 | 7.6 | 19 | 11 | |
| 40 | 7 | 10.4 | 24 | 6 | |
| 52 | 7 | 9.1 | 50 | 10 | |
| 57 | 7 | 7.6 | 18 | 10 | |
| 17 | 6 | 7.2 | 14 | 12 | |
| 29 | 6 | 12.3 | 32 | 8 | |
| 49 | 6 | 11.2 | 25 | 7 | |
| 6 | 5 | 10.5 | 34 | 9 | |
| 42 | 4 | 7.3 | 24 | 12 | |
| 44 | 4 | 6.5 | 30 | 9 | |
| 55 | 4 | 8.8 | 29 | 10 | |
| 59 | 4 | 7.4 | 22 | 11 | |
| 16 | 3 | 7.6 | 24 | 10 | |
| 23 | 3 | 23.0 | 79 | 5 | |
| 32 | 3 | 16.8 | 34 | 5 | |
| 36 | 3 | 9.0 | 29 | 10 | |
| 54 | 3 | 12.6 | 62 | 8 | |
| 11 | 2 | 18.4 | 64 | 6 | |
| 13 | 2 | 12.3 | 24 | 7 | |
| 14 | 2 | 7.5 | 29 | 12 | |
| 21 | 2 | 8.7 | 23 | 10 | |
| 65 | 2 | 7.6 | 29 | 12 | |
| 1 | 1 | 56.0 | 56 | 2 | |
| 4 | 1 | 8.1 | 25 | 10 | |
| 19 | 1 | 16.6 | 32 | 6 | |
| 33 | 1 | 22.7 | 50 | 4 | |
| 22 | 0 | 30.0 | 34 | 4 | |
| 28 | 0 | 17.6 | 30 | 6 | |
| 38 | 0 | 11.0 | 21 | 9 | |
| 51 | 0 | 16.8 | 57 | 5 | |
| 69 | 0 | 21.3 | 45 | 5 |
'Overdue' only means a number has been missing for a while. Draws have no memory, so a long gap does not make a number more likely. On average a number is missed for about 12.8 draws between appearances.
| # | Gap now | Average gap | Longest gap | Drawn |
|---|---|---|---|---|
| 21 | 91 | - | 91 | 1 |
| 26 | 61 | 7.3 | 61 | 4 |
| 12 | 50 | 9.5 | 50 | 5 |
| 11 | 46 | 27.0 | 46 | 2 |
| 6 | 44 | 17.3 | 44 | 4 |
| 16 | 38 | - | 38 | 1 |
| 8 | 36 | - | 36 | 1 |
| 1 | 35 | 12.5 | 40 | 5 |
| 5 | 31 | 15.7 | 31 | 4 |
| 4 | 30 | 11.0 | 30 | 2 |
| 25 | 29 | 17.7 | 29 | 4 |
| 17 | 23 | 10.0 | 23 | 2 |
| 2 | 20 | 12.6 | 20 | 6 |
| 18 | 19 | 21.5 | 22 | 3 |
| 23 | 14 | 27.0 | 46 | 4 |
| 3 | 13 | 8.6 | 21 | 8 |
| 22 | 12 | 26.5 | 42 | 3 |
| 10 | 10 | 20.8 | 36 | 5 |
| 20 | 9 | 16.4 | 33 | 6 |
| 24 | 7 | 42.5 | 75 | 3 |
| 7 | 6 | 19.0 | 37 | 4 |
| 13 | 5 | 16.6 | 23 | 6 |
| 14 | 4 | 10.0 | 29 | 7 |
| 19 | 2 | - | 2 | 1 |
| 15 | 1 | 18.3 | 47 | 5 |
| 9 | 0 | 7.7 | 12 | 4 |
This site does not guarantee winning. Lottery draws are random and past results do not predict future results. Every chart here describes the past. It cannot raise your chances of winning.